هوائي فراشة
هوائي الفراشة هو هوائي فريد وعالي الأداء مصمم لتلبية الاحتياجات المتنوعة للاتصالات اللاسلكية. بفضل تصميمه المميز وخصائصه الممتازة في الأداء ، أصبح خيارًا شائعًا في مختلف التطبيقات. Rx كشركة مصنعة مهنية ، يمكنك أن تطمئن إلى شراء وحدة من مصنعنا وسوف نقدم لك أفضل خدمة ما بعد البيع والتسليم في الوقت المناسب.
الفئة:
الكلمات الرئيسية:
تفاصيل المنتج
هوائي فراشة
هوائي الفراشة هو هوائي فريد وعالي الأداء مصمم لتلبية الاحتياجات المتنوعة للاتصالات اللاسلكية. بفضل تصميمه المميز وخصائصه الممتازة في الأداء ، أصبح خيارًا شائعًا في مختلف التطبيقات. Rx كشركة مصنعة مهنية ، يمكنك أن تطمئن إلى شراء وحدة من مصنعنا وسوف نقدم لك أفضل خدمة ما بعد البيع والتسليم في الوقت المناسب.
هوائي فراشة
يحتوي هوائي الفراشة على نمط إشعاع شامل الاتجاهات ، مما يعني أنه يمكنه إرسال واستقبال الإشارات في جميع الاتجاهات بالتساوي. وهذا يجعلها مثالية للتطبيقات التي يحتاج الهوائي إلى تغطية مساحة واسعة دون الحاجة إلى توجيه دقيق. بالإضافة إلى حجمه الصغير ، فإن الهوائي خفيف الوزن أيضًا. هذا يجعلها محمولة للغاية وسهلة الحمل.
مواصفات هوائي الفراشة
كهربائيالمواصفات |
||
| تردد | 860-930-1160-1280-1560-1620-2400-2500-5150-5350-5700-5900 ميغاهرتز |
|
| كسب (ديسيبل) | 860-930 ميغاهيرتز 5dbi 1160-1280 ميغاهيرتز 8 ديسيبل 1560-1620 ميغاهيرتز 8 ديسيبل 2200-2500 ميغاهيرتز 12dbi 5150-5350 ميغاهيرتز 12dbi 5700-5900 ميغاهيرتز 15dbi |
|
| VSWR | ≤ 2 | |
| الاستقطاب | 860-930 ميغاهيرتز V 1160-1280MHz V 1560-1620MHZ V 2400-2500 ميغاهيرتز V 5150-5350 ميغاهيرتز ساعة 5700-5900MHz V |
|
| العقدية الأفقية | 65 ± 5 ° | |
| الشفافية العمودية (0 °) | 860-930 ميغاهيرتز 65 ± 5 ° 1160-1280 ميغاهيرتز 65 ± 5 ° 1560-1620 ميغاهيرتز 65 ± 5 ° 2200-2500 ميغاهيرتز 45 ± 5 ° 5150-5350 ميغاهيرتز 28 ± 5 ° 5700-5900 ميغاهيرتز 28 ± 5 ° |
|
| نسبة الجبهة إلى الخلف (ديسيبل) | ≥ 18 | |
| انخفاض الميل الكهربائي (0 °) | 000 | |
| مقاومة المدخلات (Ω) | 50Ω | |
| طاقة الإدخال القصوى (W) | 50 وات | |
| نوع موصل الإدخال | 086 كابل مع 6 * ، | |
| الحماية من الصواعق | أرضية بالتيار المستمر | |
| المواصفات الميكانيكية | ||
| الأبعاد (الارتفاع/العرض/العمق) | 300*180*132 | |
| وزن الهوائي (كجم) | 0.35 في. | |
| الرطوبة التشغيلية (٪) | 10- 95 | |
| لون Radome | اللون الأصلي | |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -30 ~ 70 درجة | |
| طريقة التثبيت | تركيب الجهاز | |



