كسب عالية 7 الفرقة مزيج هوائي ثنائي الفينيل متعدد الفينيل
تصنيف المنتج:
الكلمات الرئيسية:
كسب عالية 7 الفرقة مزيج هوائي ثنائي الفينيل متعدد الفينيل
هوائي ثنائي البنزين هذا عبارة عن مزيج من نطاق متعدد مع الحد الأدنى من التداخل المتبادل ، وزاوية الإرسال المحسنة والكسب الأعلى ؛ عند الاتصال بمضخم الطاقة ، يمكن أن يساعد بشكل عالي الكفاءة مضخم الطاقة في إرسال إشارة التعزيز أو التشويش.
الفئة:
الكلمات الرئيسية:
تفاصيل المنتج
كسب عالية 7 الفرقة مزيج هوائي ثنائي الفينيل متعدد الفينيل

هوائي ثنائي الفينيل متعدد الفينيل هو مزيج من نطاق متعدد مع الحد الأدنى للتداخل المتبادل ، وزاوية الإرسال المحسنة والكسب الأعلى ؛
عند توصيله بمضخم الطاقة ، فإنه يمكن أن يساعد بكفاءة عالية الطاقة في إرسال إشارة التعزيز أو التشويش.
| معلمة الأداء | |||||
| النوع | تردد (حسب الطلب) | مكسب | VSWR | أفقي | عمودي |
| 433 ميجا هرتز | 428-438 ميجا هرتز | 1 ديسيبل | ≤ 1.5 | 75-90 درجة | 68 درجة |
| 900 ميجا هرتز | 803-930 ميجا هرتز | 5 ديسيبل | 72-8 درجة | 57-744 | |
| 1.2 غرام | 1160-1280 ميغاهيرتز | 8 ديسيبل | 62-755 | 55-68 | |
| 1.4/1.5/1.6 غرام | 1160-1620 ميجا هرتز | 8 ديسيبل | 55-755 | 52-68 | |
| 2.4 غرام | 2400-2500 ميغاهيرتز | 16 ديسيبل | 48-58 | 27-38 | |
| 5.2 غرام | 5100-5350 ميجا هرتز | 17 ديسيبل | 35-455 | 27-38 | |
| 5.8 جم | 5700-5900 ميغاهيرتز | 17 ديسيبل | 35-455 | 27-38 | |
| نسبة الأمام إلى الخلف | ≥ 18 ديسيبل | ||||
| مقاومة المدخلات | 50Ω | ||||
| أقصى إدخال | 50 وات | ||||
| نوع موصل الإدخال | كابل 086 7 ، * من | ||||
| معلمة ميكانيكية | |||||
| البعد (L * W * H) | 248*97.5*60 | ||||
| وزن الهوائي (كجم) | 0.35 في. | ||||
| رطوبة العمل (٪) | 10 ٪-95 ٪ | ||||
| لون السطح | اللون الأسود والرمادي | ||||
| درجة حرارة العمل (درجة مئوية) | -40 ~ 65 درجة | ||||

